Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.
Ім'я | Значення | Опис |
---|---|---|
unit необов'язковий | рядок | Визначає одиницю звіту. Прийнятні значення:' strings', 'words' (за замовчуванням), 'chars', 'chars_with_spaces'. |
mode необов'язковий | рядок | Визначає режим звіту. Можливі значення: 'simple' (за замовчуванням), 'fuzzy'. |
date_from необов'язковий | дата | Дата додавання рядків. Використовує наступний формат ISO 8601: YYYY-MM-DD±hh:mm |
date_to необов'язковий | дата | Дата додавання рядків. Використовує наступний формат ISO 8601: YYYY-MM-DD±hh:mm |
regular_rates необов'язковий | масив | Визначає звичайні ставки для зазначених категорій.<0 /> Можливі категорії для звіту в простому режимі: «default», «tm», «approval». Можливі категорії для звіту в режимі неточної відповідності: «aproval», «translation», «perfect», «matched» і три діапазони, які налаштовуються від 60% до 100% (наприклад, 99–90). |
individual_rates необов'язковий | масив | Визначає індивідуальні тарифи для зазначених мов в зазначених категоріях. Кожен елемент повинен містити мову і параметри тарифу. Можливі типи тарифів такі ж, як для параметра 'regular_rates'. |
currency необов'язковий | рядок | Визначає валюту, для якої створюється весь звіт. Допустимі значення: «$» (за замовчуванням), «€», «¥», «£», «A $», «C $», «Fr», «CN ¥», «kr», «NZ $ ',' MX $ ',' S $ ',' HK $ ',' kr ',' ₩ ',' ₺ ',' ₽ ',' ₹ ',' R $ ',' R '. |
format необов'язковий | рядок | Визначає формат файлу експорту. Можливі значення 'csv' і 'xlsx' (за замовчуванням). |
role_based_costs необов'язковий | bool | Визначає, чи слід розраховувати витрати на основі внесків або ролі в проекті. Можливі значення: 0 або 1. Значення за замовчуванням 0. 0 - витрати будуть розраховуватися для всіх перекладів і затверджень, виконаних кожним учасником проекту, незалежно від ролі в проекті; 1 - витрати будуть розраховуватися на основі ролі учасника проекту. Це означає, що всі переклади і затвердження будуть показані, але витрати на переклади розраховуються тільки для перекладачів, витрати на твердження - тільки для редакторів. Примітка: внески учасників проекту, які в даний час заблоковані або не мають доступу до мови, також перераховані, але не включені у вартість. |
group_by необов'язковий | рядок | Групувати дані по «user» (за замовчуванням) або по «language». |
json необов'язковий | рядок | Може не містити значення. Визначає, що відповідь має бути в форматі JSON. |
jsonp необов'язковий | рядок | Назва функції зворотного виклику. Визначає, що відповідь має бути в форматі JSONP. |
Variables | ||
project-identifier | рядок | Ідентифікатор проекту. |
login | рядок | Ваше ім'я користувача в Crowdin. |
account-key | рядок | API ключ вашого облікового запису. |
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
<hash>x27bae8588c6904fe33b494fc3b3b8d40</hash>
</success>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
<code>3</code>
<message>Ключ API недійсний</message>
</error>
curl \
-F "unit=chars" \
-F "mode=simple" \
-F "format=csv" \
-F "regular_rates[default]=1.05" \
-F "regular_rates[tm]=1.00" \
-F "regular_rates[approval]=2.00" \
-F "individual_rates[0][languages][]=uk" \
-F "individual_rates[0][languages][]=ca" \
-F "individual_rates[0][languages][]=af" \
-F "individual_rates[0][languages][]=fr" \
-F "individual_rates[0][rates][default]=1.40" \
-F "individual_rates[0][rates][tm]=1.10" \
-F "individual_rates[0][rates][approval]=2.00" \
-F "individual_rates[1][languages][]=de" \
-F "individual_rates[1][rates][default]=1.55" \
-F "individual_rates[1][rates][tm]=1.20" \
-F "individual_rates[1][rates][approval]=2.10" \
https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?login={username}&account-key={account-key}
curl \
-F "unit=words" \
-F "mode=fuzzy" \
-F "format=xlsx" \
-F "regular_rates[translation]=2.05" \
-F "regular_rates[perfect]=1.00" \
-F "regular_rates[matched]=1.00" \
-F "regular_rates[99-95]=1.03" \
-F "regular_rates[94-90]=1.05" \
-F "regular_rates[89-80]=1.20" \
-F "regular_rates[approval]=3.00" \
https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?mode=words&login={username}&account-key={account-key}&language=uk';
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
echo $result;