Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.
Ad | Değer | Açıklama |
---|---|---|
unit isteğe bağlı | dizgi | Rapor birimini tanımlar. Kabul edilebilir değerler: 'strings', 'words' (varsayılan olarak), 'chars', 'chars_with_spaces'. |
mode isteğe bağlı | dizgi | Rapor kipini tanımlar. Kabul edilebilir değerler: 'simple' (varsayılan olarak), 'fuzzy'. |
calculate_internal_fuzzy_matches isteğe bağlı | bool | Sadece belirsiz kipi için kullanılabilir. Dizgiler listelendiği gibi tek tek çevrilirse, ÇB’ne kaç tane dizginin eklenebileceğini ve kullanılabileceğini denetlemek için tüm dahili eşleşmeleri sayar. Dizgiler farklı bir sırada çevrilebileceğinden hesaplamaların yaklaşık olduğunu unutmayın. Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0. |
language zorunlu | dizgi | Raporun oluşturulması gereken dil. Bunun için Сrowdin dil kodlarını kullanın. |
date_from isteğe bağlı | tarih | Dizgilerin eklenme başlangıcı. Şu ISO 8601 tarih biçimini kullanın: YYYY-AA-GG±ss:dd |
date_to isteğe bağlı | tarih | Dizgilerin eklenme bitişi. Şu ISO 8601 tarih biçimini kullanın: YYYY-AA-GG±ss:dd |
regular_rates isteğe bağlı | dizilim | Belirtilen kategoriler için normal fiyatları tanımlar. Basit kipte bir rapor için olası kategoriler: 'default', 'tm' ve 'approval'. Belirsiz kipte bir rapor için olası kategoriler: 'approval', 'translation', 'perfect', 'matched' ve %60 ile %100 arasında üç özelleştirilmiş aralık (örneğin: 99-90). |
individual_rates isteğe bağlı | dizilim | Belirtilen kategorilerdeki belirtilen diller için bireysel fiyatları tanımlar. Her öğe, dil ve fiyat parametrelerini içermek zorundadır. Olası fiyat kategorileri, 'normal_rates' parametresiyle aynıdır. |
currency isteğe bağlı | dizgi | Bütün raporun oluşturulduğu para birimini tanımlar. Kabul edilebilir değerler: '$' (varsayılan olarak), '€', '¥', '£', 'A$', 'C$', 'Fr', 'CN¥', 'kr', 'NZ$', 'MX$', 'S$', 'HK$', 'kr', '₩', '₺', '₽', '₹', 'R$', 'R'. |
format isteğe bağlı | dizgi | Dışa aktarma dosya biçimini tanımlar. Kabul edilebilir değerler 'csv' ve 'xlsx'dir (varsayılan olarak). |
json isteğe bağlı | dizgi | Hiç değer içermeyebilir. Yanıtın bir JSON biçiminde olması gerektiğini tanımlar. |
jsonp isteğe bağlı | dizgi | Geri çağırma işlev adı. Yanıtın bir JSONP biçiminde olması gerektiğini tanımlar. |
Değişkenler | ||
project-identifier | dizgi | Proje tanımlayıcısı. |
login | dizgi | Crowdin’deki kullanıcı adınız. |
account-key | dizgi | Hesap API anahtarınız. |
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
<hash>x1ff24323a2f6058382b31fbc237bcd74</hash>
</success>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
<code>3</code>
<message>API anahtarı geçerli değil</message>
</error>
curl \
-F "unit=chars" \
-F "mode=simple" \
-F "format=csv" \
-F "language=uk" \
-F "date_from=2017-01-01" \
-F "date_to=2017-01-03" \
-F "regular_rates[default]=1.05" \
-F "regular_rates[tm]=1.00" \
-F "regular_rates[approval]=2.00" \
https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/export?login={username}&account-key={account-key}
curl \
-F "unit=words" \
-F "mode=fuzzy" \
-F "format=xlsx" \
-F "language=uk" \
-F "date_from=2017-06-05+0200" \
-F "regular_rates[translation]=2.05" \
-F "regular_rates[perfect]=1.00" \
-F "regular_rates[matched]=1.00" \
-F "regular_rates[99-95]=1.03" \
-F "regular_rates[94-90]=1.05" \
-F "regular_rates[89-80]=1.20" \
-F "regular_rates[approval]=3.00" \
https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/export?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/export?mode=words&login={username}&account-key={account-key}&language=uk';
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
echo $result;