Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.
Название | Значение | Описание |
---|---|---|
unit optional | строка | Defines the report unit. Acceptable values are: 'strings', 'words' (by default), 'chars', 'chars_with_spaces'. |
mode optional | строка | Defines the report mode. Acceptable values are: 'simple' (by default), 'fuzzy'. |
date_from необязательный | дата | Strings added from. Use the following ISO 8601 format: YYYY-MM-DD±hh:mm |
date_to необязательный | дата | Strings added to. Use the following ISO 8601 format: YYYY-MM-DD±hh:mm |
normal_rates необязательный | массив | Определяет обычные ставки для указанных категорий.<0 /> Возможные категории для отчета в простом режиме: «default», «tm», «approval». <0 /> Возможные категории для отчета в режиме неточного соответствия: «aproval», «translation», «perfect», «matched» и три настраиваемых диапазона от 60% до 100% (например, 99–90). |
individual_rates необязательный | массив | Определяет индивидуальные тарифы для указанных языков в указанных категориях. Каждый элемент должен содержать язык и параметры тарифа. Возможные типы тарифов такие же, как для параметра 'regular_rates'. |
currency необязательный | строка | Определяет валюту, для которой создается весь отчет. Допустимые значения: «$» (по умолчанию), «€», «¥», «£», «A $», «C $», «Fr», «CN ¥», «kr», «NZ $ ',' MX $ ',' S $ ',' HK $ ',' kr ',' ₩ ',' ₺ ',' ₽ ',' ₹ ',' R $ ',' R '. |
format необязательный | строка | Defines the export file format. Acceptable values are 'csv' and 'xlsx' (by default). |
role_based_costs необязательный | булево | Определяет, следует ли рассчитывать затраты на основе взносов или роли в проекте. Возможные значения: 0 или 1. Значение по умолчанию — 0. Значение по умолчанию — 0. 0 - затраты будут рассчитываться для всех переводов и утверждений, выполненных каждым участником проекта, независимо от роли в проекте; 1 - затраты будут рассчитываться на основе роли участника проекта. |
group_by необязательный | строка | Группировать данные по «user» (по умолчанию) или по «language». |
json необязательный | строка | Может не содержать значения. Defines that the response should be in a JSON format. |
jsonp необязательный | строка | Название функции обратного вызова. Defines that the response should be in a JSONP format. |
Variables | ||
project-identifier | строка | Идентификатор проекта. |
login | строка | Ваше имя пользователя в Crowdin. |
account-key | строка | API ключ вашего аккаунта. |
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
<hash>x27bae8588c6904fe33b494fc3b3b8d40</hash>
</success>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
<code>3</code>
<message>API key is not valid</message>
</error>
curl \
-F "unit=chars" \
-F "mode=simple" \
-F "format=csv" \
-F "regular_rates[default]=1.05" \
-F "regular_rates[tm]=1.00" \
-F "regular_rates[approval]=2.00" \
-F "individual_rates[0][languages][]=uk" \
-F "individual_rates[0][languages][]=ca" \
-F "individual_rates[0][languages][]=af" \
-F "individual_rates[0][languages][]=fr" \
-F "individual_rates[0][rates][default]=1.40" \
-F "individual_rates[0][rates][tm]=1.10" \
-F "individual_rates[0][rates][approval]=2.00" \
-F "individual_rates[1][languages][]=de" \
-F "individual_rates[1][rates][default]=1.55" \
-F "individual_rates[1][rates][tm]=1.20" \
-F "individual_rates[1][rates][approval]=2.10" \
https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?login={username}&account-key={account-key}
curl \
-F "unit=words" \
-F "mode=fuzzy" \
-F "format=xlsx" \
-F "regular_rates[translation]=2.05" \
-F "regular_rates[perfect]=1.00" \
-F "regular_rates[matched]=1.00" \
-F "regular_rates[99-95]=1.03" \
-F "regular_rates[94-90]=1.05" \
-F "regular_rates[89-80]=1.20" \
-F "regular_rates[approval]=3.00" \
https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?mode=words&login={username}&account-key={account-key}&language=uk';
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
echo $result;