Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.
Név | Érték | Leírás |
---|---|---|
unit opcionális | string | Meghatározza a jelentés egységét. Elfogadható értékek: 'strings', 'words' (alapértelmezett), 'chars', 'chars_with_spaces'. |
mode opcionális | string | A jelentés módját határozza meg. Elfogadható értékek: 'simple' (alapértelmezett), 'fuzzy'. |
calculate_internal_fuzzy_matches opcionális | bool | Csak a kevert (fuzzy) módban áll rendelkezésre. Megszámolja az összes belső egyezést, hogy ellenőrizze, hogy hány karakterláncot lehet hozzáadni és használni a Fordítási memóriához, ha a karakterláncok egyenként kerülnek lefordításra, mint a felsorolásban. Ne feledje, hogy a számítások hozzávetőlegesek, mert a karakterláncok eltérő sorrendben is lefordíthatók. Elfogadható értékek: 1 vagy 0. |
language szükséges | string | A nyelv, melyre a jelentés készüljön. Ehhez használja a Сrowdin nyelvkódokat. |
date_from opcionális | date | Adott időpont után hozzáadott karakterláncok. A következő ISO 8601 dátumformátumot használja: YYYY-MM-DD±hh:mm |
date_to opcionális | date | Adott időpontig hozzáadott karakterláncok. A következő ISO 8601 dátumformátumot használja: YYYY-MM-DD±hh:mm |
regular_rates opcionális | array | A megadott kategóriák normál díját határozza meg. Az egyszerű jelentés lehetséges kategóriái a következők: 'default', 'tm', és 'approval'. A kevert jelentés lehetséges fuzzy kategóriái a következők: 'approval', 'translation', 'perfect', 'matched', és három egyéni tartomány 60% és 100% között (például: 99-90). |
individual_rates opcionális | array | Megadja az egyéni árakat a meghatározott nyelvekhez a megadott kategóriákban. Minden elemnek tartalmaznia kell a nyelv és az ár paramétereket. A lehetséges árkategóriák ugyanazok, mint a 'regular_rates' paraméter esetén. |
currency opcionális | string | Meghatározza azt a pénznemet, amelyre a teljes jelentés készül. Elfogadható értékek: '$' (alapértelmezett), '€', '¥', '£', 'A$', 'C$', 'Fr', 'CN¥', 'kr', 'NZ$', 'MX$', 'S$', 'HK$', 'kr', '₩', '₺', '₽', '₹', 'R$', 'R'. |
format opcionális | string | Az exportálási fájlformátumot határozza meg. Az elfogadható értékek: 'csv' és 'xlsx' (alapértelmezett). |
json opcionális | string | Lehet, hogy nem tartalmaz értéket. Meghatározza, hogy a válasz JSON formátumban kell legyen. |
jsonp opcionális | string | Visszahívási függvény neve. Meghatározza, hogy a válasz JSONP formátumban kell legyen. |
Változók | ||
project-identifier | string | Projekt azonosítója. |
login | string | A felhasználóneve a Crowdinban. |
account-key | string | A fiókja API kulcsa. |
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
<hash>x1ff24323a2f6058382b31fbc237bcd74</hash>
</success>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
<code>3</code>
<message>API key is not valid</message>
</error>
curl \
-F "unit=chars" \
-F "mode=simple" \
-F "format=csv" \
-F "language=uk" \
-F "date_from=2017-01-01" \
-F "date_to=2017-01-03" \
-F "regular_rates[default]=1.05" \
-F "regular_rates[tm]=1.00" \
-F "regular_rates[approval]=2.00" \
https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/export?login={username}&account-key={account-key}
curl \
-F "unit=words" \
-F "mode=fuzzy" \
-F "format=xlsx" \
-F "language=uk" \
-F "date_from=2017-06-05+0200" \
-F "regular_rates[translation]=2.05" \
-F "regular_rates[perfect]=1.00" \
-F "regular_rates[matched]=1.00" \
-F "regular_rates[99-95]=1.03" \
-F "regular_rates[94-90]=1.05" \
-F "regular_rates[89-80]=1.20" \
-F "regular_rates[approval]=3.00" \
https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/export?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/export?mode=words&login={username}&account-key={account-key}&language=uk';
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
echo $result;