Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.
Navn | Parameter | Beskrivelse |
---|---|---|
unit valgfri | string | Definerer rapportenheden. Gyldige parametre er: 'strings', 'words' (standard), 'chars', 'chars_with_spaces'. |
mode valgfri | string | Definerer rapporttilstanden. Gyldige input er: "simple" (standard), 'fuzzy'. |
calculate_internal_fuzzy_matches valgfrit | bool | Kun tilgængelig til fuzzy-tilstand. Medregner alle interne matches for at tjekke, hvor mange strenge, som kan tilføjes TM, hvis strengene oversættes én efter én som anført. Husk, at beregningerne er omtrentlige, da strengene kan blive oversat i en anden rækkefølge. Gyldige værdier er 1 eller 0. |
language obligatorisk | string | Sproget, for hvilket rapporten skal genereres. Benyt Crowdin-sprogkoder til dette. |
date_from valgfri | dato | Strenge tilføjet fra. Benyt flg. ISO 8601-datoformat: ÅÅÅÅ-MM-DD±tt: mm |
date_to valgfri | dato | Strenge føjet til. Benyt flg. ISO 8601-datoformat: ÅÅÅÅ-MM-DD±tt: mm |
regular_rates valgfri | matrix | Definerer de faste satser for de angivne kategorier. Mulige kategorier for en rapport i simpel tilstand er: 'standard', 'tm' og 'approval'. Mulige kategorier for en rapport i fuzzy-tilstand er: 'aproval', 'translation', 'perfect', 'matched' og tre tilpassede intervaller mellem 60% og 100% (f. eks.: 99-90). |
individual_rates valgfri | matrix | Definerer individuelle satser for de angivne sprog i de angivne kategorier. Hvert element skal indeholde sproget og bregeningssatserne. De mulige satskategorier er de samme som for 'regular_rates'-parameteren. |
currency valgfri | string | Definerer den valuta, i hvilken rapporten genereres. Gyldige parametre er: '$' (standard), '€', '¥', '£', 'A$', 'C$', 'Fr', 'CN¥', 'kr', 'NZ$', 'MX$', 'S$', 'HK$', 'kr', '₩', '₺', '₽', '₹', 'R$', 'R'. |
format valgfri | string | Definerer eksportfilformatet. Gyldige input er 'csv' og 'xlsx' (som standard). |
json valgfri | string | Kan være uden værdiindhold. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet. |
jsonp valgfri | string | Returkaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet. |
Variabler | ||
project-identifier | string | Projektidentifikator. |
login | string | Dit brugernavn i Crowdin. |
account-key | string | Din konto API-nøgle. |
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
<hash>x1ff24323a2f6058382b31fbc237bcd74</hash>
</success>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
<code>3</code>
<message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>
curl \
-F "unit=chars" \
-F "mode=simple" \
-F "format=csv" \
-F "language=uk" \
-F "date_from=2017-01-01" \
-F "date_to=2017-01-03" \
-F "regular_rates[default]=1.05" \
-F "regular_rates[tm]=1.00" \
-F "regular_rates[approval]=2.00" \
https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/export?login={username}&account-key={account-key}
curl \
-F "unit=words" \
-F "mode=fuzzy" \
-F "format=xlsx" \
-F "language=uk" \
-F "date_from=2017-06-05+0200" \
-F "regular_rates[translation]=2.05" \
-F "regular_rates[perfect]=1.00" \
-F "regular_rates[matched]=1.00" \
-F "regular_rates[99-95]=1.03" \
-F "regular_rates[94-90]=1.05" \
-F "regular_rates[89-80]=1.20" \
-F "regular_rates[approval]=3.00" \
https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/export?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/export?mode=words&login={username}&account-key={account-key}&language=uk';
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
echo $result;